


제품 스펙
구분 | QBC 시리즈 STANDARD | QMC 시리즈 PROFESSIONAL |
라인업 | ||
모델 | QB43C · QB50C · QB55C QB65C · QB75C · QB85C | QM43C · QM50C · QM55C QM65C · QM75C · QM85C |
DISPLAY | ||
해상도 | 4K UHD 3,840 × 2,160 (16:9) | |
밝기 (Typ.) | 350 nit | 500 nit |
운영 시간 | 16시간 / 7일 | 24시간 / 7일 |
패널 | VA | VA (43·50" VA/IPS) |
명암비 (Typ.) | 4,000:1 | 4,000:1 (IPS 1,200:1) |
헤이즈 (반사 억제) | 2~3% | 25% |
설치 방향 | 가로 / 세로 | |
SYSTEM | ||
OS / 플레이어 | Tizen 7.0 · MagicINFO 내장 | |
프로세서 | CA53 1.3GHz Quad-Core | CA73 1.6GHz |
영상 입력 | HDMI 2.0 ×3 | HDMI ×3 · DP 1.2 ×1 |
USB | USB 2.0 ×2 | |
제어 | RS232C In/Out · RJ45 | RS232C · IR |
DESIGN | ||
두께 | 28.5 mm 슬림 | |
제품 무게 | 8.8 kg (43") ~ 33.4 kg (75") | — |
A/S 안내
1. 품질보증기간 : 품질보증기간은 제품 구입일로부터 1년입니다.
2. 품질보증내용 : 보증기간 중에 고객께서 정상적으로 사용하신 상태에서 고장 발생시 당사AS센터 또는 지정된 협력업체에서 무상으로 또는 품목별 소비자피해보상규정에 따라 적합한 유무형의 서비스를 제공합니다.



제품 스펙
구분 | QBC 시리즈 STANDARD | QMC 시리즈 PROFESSIONAL |
라인업 | ||
모델 | QB43C · QB50C · QB55C QB65C · QB75C · QB85C | QM43C · QM50C · QM55C QM65C · QM75C · QM85C |
DISPLAY | ||
해상도 | 4K UHD 3,840 × 2,160 (16:9) | |
밝기 (Typ.) | 350 nit | 500 nit |
운영 시간 | 16시간 / 7일 | 24시간 / 7일 |
패널 | VA | VA (43·50" VA/IPS) |
명암비 (Typ.) | 4,000:1 | 4,000:1 (IPS 1,200:1) |
헤이즈 (반사 억제) | 2~3% | 25% |
설치 방향 | 가로 / 세로 | |
SYSTEM | ||
OS / 플레이어 | Tizen 7.0 · MagicINFO 내장 | |
프로세서 | CA53 1.3GHz Quad-Core | CA73 1.6GHz |
영상 입력 | HDMI 2.0 ×3 | HDMI ×3 · DP 1.2 ×1 |
USB | USB 2.0 ×2 | |
제어 | RS232C In/Out · RJ45 | RS232C · IR |
DESIGN | ||
두께 | 28.5 mm 슬림 | |
제품 무게 | 8.8 kg (43") ~ 33.4 kg (75") | — |
A/S 안내
1. 품질보증기간 : 품질보증기간은 제품 구입일로부터 1년입니다.
2. 품질보증내용 : 보증기간 중에 고객께서 정상적으로 사용하신 상태에서 고장 발생시 당사AS센터 또는 지정된 협력업체에서 무상으로 또는 품목별 소비자피해보상규정에 따라 적합한 유무형의 서비스를 제공합니다.

간편결제 가능