

모델 사양
모델명 | 크기 | 해상도 | 소비전력 | 무게 |
S32AW | 32" | FHD | 70 W | 5.4 kg |
S43AW | 43" | UHD 4K | 120 W | 9.1 kg |
S55AW | 55" | UHD 4K | 140 W | 17.6 kg |
S65AW | 65" | UHD 4K | 150 W | 25.3 kg |
※ 공통: 500 cd/m² · Android 9.0 · 2GB/8GB · HDMI×3 · 스피커 10W×2 | 상세 사양 P.5
일체형 DID 상세 사양
구분 | S32AW (32") | S43AW (43") | S55AW (55") | S65AW (65") |
DISPLAY | ||||
해상도 | FHD 1920×1080 | UHD 3840×2160 | UHD 3840×2160 | UHD 3840×2160 |
화면비 | 16:9 | |||
밝기 (Typ.) | 500 cd/m² | |||
명암비 | 4,000:1 | |||
시야각 (H/V) | 178° / 178° | |||
응답속도 | 8 ms | |||
색재현율 | 85% | |||
백라이트 / 수명 | E-LED / 50,000시간 | |||
설치 방향 | 가로 / 세로 | |||
SYSTEM | ||||
OS | Android 9.0 | |||
CPU / GPU | Quad-core ARM Cortex-A35 / ARM Mali-G31 MP2 | |||
RAM / 저장공간 | 2 GB DDR4 / 8 GB eMMC | |||
네트워크 | Ethernet (RJ45), Wi-Fi (2.4 / 5 GHz) | |||
입출력 단자 | HDMI ×3, USB 2.0 ×2, RS232C | |||
스피커 | 10 W + 10 W | |||
POWER | ||||
소비전력 (Typ.) | 70 W | 120 W | 140 W | 150 W |
대기전력 | ≤ 0.5 W | |||
전원 | AC 110–240 V, 50/60 Hz | |||
MECHANICAL | ||||
외형 치수 (mm) | 724.6×419.8×40 | 967.4×555.9×40 | 1,239.7×712.5×38.6 | 1,459.2×837.1×38.9 |
VESA (mm) | 150×200 | 400×300 | 400×400 | 400×400 |
제품 무게 | 5.4 kg | 9.1 kg | 17.6 kg | 25.3 kg |
포장 무게 | 7.3 kg | 12.7 kg | 22.9 kg | 34.6 kg |
베젤 (mm) | 11.6 (균일) | 11.5 (균일) | 13.3/13.3/13.3/15.3 | 14/14/14/16 |
ENVIRONMENT | ||||
동작 온도 / 습도 | 0–40 ℃ / 20–80% | |||
보관 온도 | -20–60 ℃ | |||
※ 제조사 사양 기준이며, 제품 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다. | ONE-DS CMS 연동
A/S 안내
1. 품질보증기간 : 품질보증기간은 제품 구입일로부터 1년입니다.
2. 품질보증내용 : 보증기간 중에 고객께서 정상적으로 사용하신 상태에서 고장 발생시 당사AS센터 또는 지정된 협력업체에서 무상으로 또는 품목별 소비자피해보상규정에 따라 적합한 유무형의 서비스를 제공합니다.


모델 사양
모델명 | 크기 | 해상도 | 소비전력 | 무게 |
S32AW | 32" | FHD | 70 W | 5.4 kg |
S43AW | 43" | UHD 4K | 120 W | 9.1 kg |
S55AW | 55" | UHD 4K | 140 W | 17.6 kg |
S65AW | 65" | UHD 4K | 150 W | 25.3 kg |
※ 공통: 500 cd/m² · Android 9.0 · 2GB/8GB · HDMI×3 · 스피커 10W×2 | 상세 사양 P.5
일체형 DID 상세 사양
구분 | S32AW (32") | S43AW (43") | S55AW (55") | S65AW (65") |
DISPLAY | ||||
해상도 | FHD 1920×1080 | UHD 3840×2160 | UHD 3840×2160 | UHD 3840×2160 |
화면비 | 16:9 | |||
밝기 (Typ.) | 500 cd/m² | |||
명암비 | 4,000:1 | |||
시야각 (H/V) | 178° / 178° | |||
응답속도 | 8 ms | |||
색재현율 | 85% | |||
백라이트 / 수명 | E-LED / 50,000시간 | |||
설치 방향 | 가로 / 세로 | |||
SYSTEM | ||||
OS | Android 9.0 | |||
CPU / GPU | Quad-core ARM Cortex-A35 / ARM Mali-G31 MP2 | |||
RAM / 저장공간 | 2 GB DDR4 / 8 GB eMMC | |||
네트워크 | Ethernet (RJ45), Wi-Fi (2.4 / 5 GHz) | |||
입출력 단자 | HDMI ×3, USB 2.0 ×2, RS232C | |||
스피커 | 10 W + 10 W | |||
POWER | ||||
소비전력 (Typ.) | 70 W | 120 W | 140 W | 150 W |
대기전력 | ≤ 0.5 W | |||
전원 | AC 110–240 V, 50/60 Hz | |||
MECHANICAL | ||||
외형 치수 (mm) | 724.6×419.8×40 | 967.4×555.9×40 | 1,239.7×712.5×38.6 | 1,459.2×837.1×38.9 |
VESA (mm) | 150×200 | 400×300 | 400×400 | 400×400 |
제품 무게 | 5.4 kg | 9.1 kg | 17.6 kg | 25.3 kg |
포장 무게 | 7.3 kg | 12.7 kg | 22.9 kg | 34.6 kg |
베젤 (mm) | 11.6 (균일) | 11.5 (균일) | 13.3/13.3/13.3/15.3 | 14/14/14/16 |
ENVIRONMENT | ||||
동작 온도 / 습도 | 0–40 ℃ / 20–80% | |||
보관 온도 | -20–60 ℃ | |||
※ 제조사 사양 기준이며, 제품 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다. | ONE-DS CMS 연동
A/S 안내
1. 품질보증기간 : 품질보증기간은 제품 구입일로부터 1년입니다.
2. 품질보증내용 : 보증기간 중에 고객께서 정상적으로 사용하신 상태에서 고장 발생시 당사AS센터 또는 지정된 협력업체에서 무상으로 또는 품목별 소비자피해보상규정에 따라 적합한 유무형의 서비스를 제공합니다.

간편결제 가능